Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM Direct e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM Direct, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.11600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.15212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.02280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00682 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.62100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.04570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.03599 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00463 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01647 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.25093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01580 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.06500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.10400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.07607 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00723 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00447 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.06900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00178 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00453 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.15400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00874 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.06735 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.07260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM Direct que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.35710 / 20.32980
USDHKD
7.78213 / 7.77923
USDCNH
7.28162 / 7.27978
USDCAD
1.43034 / 1.43005
GBPSGD
1.74000 / 1.73277
GBPNZD
2.26756 / 2.26632
EURZAR
20.06152 / 19.81059
EURUSD
1.07953 / 1.07933
EURTRY
41.23460 / 40.76640
EURSEK
10.82382 / 10.80735
CHFSGD
1.52440 / 1.51758
CHFPLN
4.40150 / 4.37870
CHFNOK
11.91941 / 11.76729
AUDUSD
0.62779 / 0.62761
AUDNZD
1.10176 / 1.10087
AUDJPY
93.971 / 93.923
AUDCHF
0.55514 / 0.55407
AUDCAD
0.89804 / 0.89740