Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM Direct e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM Direct, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00937 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.26600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03944 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01733 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00581 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.09839 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.50300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00419 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00541 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00398 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.22130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00328 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00948 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00265 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança com uma corretora regulamentada. Abra a conta CXM Direct que se adapta às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única e inigualável.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.58140 / 20.57570
USDHKD
7.78367 / 7.78098
USDCNH
7.25100 / 7.25089
USDCAD
1.40130 / 1.40125
GBPSGD
1.70742 / 1.70726
GBPNZD
2.16423 / 2.16405
EURZAR
19.26972 / 19.25239
EURUSD
1.05508 / 1.05505
EURTRY
36.36730 / 36.32786
EURSEK
11.60082 / 11.59689
CHFSGD
1.51715 / 1.51697
CHFPLN
4.64350 / 4.63980
CHFNOK
12.57729 / 12.56792
AUDUSD
0.64686 / 0.64681
AUDNZD
1.10319 / 1.10295
AUDJPY
100.832 / 100.819
AUDCHF
0.57369 / 0.57358
AUDCAD
0.90636 / 0.90627