エッジを利かせて外国為替商品を取引する
外国為替市場は世界最大規模の市場であり、1 日あたりの取引高は 7 兆ドルを超えます。 CXM Directの幅広い選択肢からお気に入りの通貨ペアを選択し、最先端のテクノロジープラットフォームで取引してください。
60以上の主要通貨、マイナー通貨、エキゾチック通貨ペアを取引できます
CXM Direct のさまざまなFX商品を使えば、取引のオプションがなくなることはありません。 必要なペアを選択し、戦略を構築して取引を楽しんでください。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00876 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00391 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.23200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00388 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03732 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01803 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00847 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00526 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.09504 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00261 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.50600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00532 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00404 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.22130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00347 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00505 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.58100 / 20.57640
USDHKD
7.78292 / 7.78031
USDCNH
7.25066 / 7.25055
USDCAD
1.40143 / 1.40138
GBPSGD
1.70740 / 1.70726
GBPNZD
2.16453 / 2.16435
EURZAR
19.25822 / 19.24019
EURUSD
1.05503 / 1.05501
EURTRY
36.36530 / 36.32798
EURSEK
11.60083 / 11.59695
CHFSGD
1.51707 / 1.51687
CHFPLN
4.64409 / 4.64018
CHFNOK
12.58008 / 12.57132
AUDUSD
0.64689 / 0.64685
AUDNZD
1.10334 / 1.10309
AUDJPY
100.833 / 100.824
AUDCHF
0.57370 / 0.57358
AUDCAD
0.90649 / 0.90640