ビットコイン、イーサリアム、ライトコインで取引に革命を起こす
CXM Direct では、未来の通貨を今すぐ取引できます。 当社は、優れた取引条件と高いレバレッジを備えた、トップFXブローカーの中で最も幅広い仮想通貨のセレクションを提供することに誇りを持っています。
暗号通貨で取引戦略を強化する
暗号通貨は、その分散型ステータスと最新のブロックチェーン技術のおかげで世界を席巻しました。 中央銀行の政策の影響を受けない仮想通貨は、他の伝統的な資産クラスに代わる相関性のない優れた代替手段となる可能性があります。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 245.13000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 206.39000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,445.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00237 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.05100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02470 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.33210 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 20.70900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.13890 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,330.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00430 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.38000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 56.96000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.08000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 11.66000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.19000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00450 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.67550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01470 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.24510 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 38.42540 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.26720 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34370 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00590 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.90120 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.34440 / 20.34210
USDHKD
7.78435 / 7.78163
USDCNH
7.29673 / 7.29658
USDCAD
1.40741 / 1.40736
GBPSGD
1.70345 / 1.70332
GBPNZD
2.15528 / 2.15511
EURZAR
19.04372 / 19.03646
EURUSD
1.05122 / 1.05119
EURTRY
36.55686 / 36.54710
EURSEK
11.57782 / 11.57724
CHFSGD
1.51872 / 1.51855
CHFPLN
4.61149 / 4.61021
CHFNOK
12.49508 / 12.48505
AUDUSD
0.64764 / 0.64761
AUDNZD
1.10210 / 1.10183
AUDJPY
96.617 / 96.606
AUDCHF
0.57354 / 0.57346
AUDCAD
0.91148 / 0.91139