Merevolusi Perdagangan Anda Dengan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin
Di CXM Direct Anda dapat memperdagangkan mata uang masa depan hari ini. Kami bangga menawarkan pilihan cryptocurrency terluas di antara broker FX teratas yang dikombinasikan dengan kondisi perdagangan yang sangat baik dan leverage yang tinggi.
Tingkatkan strategi perdagangan Anda dengan Cryptocurrency
Cryptocurrency telah mengambil alih dunia berkat status desentralisasi mereka dan teknologi blockchain yang baru. Tidak terpengaruh oleh kebijakan bank sentral, cryptocurrency bisa menjadi alternatif noncorrelated yang luar biasa untuk kelas aset tradisional lainnya.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 253.78000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 214.13000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,961.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00219 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03900 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02230 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27560 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 12.26020 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.34000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,164.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 46.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 7.64000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.02170 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 3.50210 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02960 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.71000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34410 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00270 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.41428 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
20.34050 / 20.33560
USDHKD
7.78439 / 7.78166
USDCNH
7.24750 / 7.24728
USDCAD
1.39751 / 1.39746
GBPSGD
1.69806 / 1.69790
GBPNZD
2.15435 / 2.15422
EURZAR
19.08998 / 19.08527
EURUSD
1.05197 / 1.05195
EURTRY
36.47530 / 36.44790
EURSEK
11.59914 / 11.59819
CHFSGD
1.52025 / 1.52007
CHFPLN
4.67339 / 4.67233
CHFNOK
12.50052 / 12.49794
AUDUSD
0.65118 / 0.65114
AUDNZD
1.11041 / 1.11016
AUDJPY
100.544 / 100.531
AUDCHF
0.57571 / 0.57561
AUDCAD
0.90995 / 0.90986