व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM Direct के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM Direct की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.07200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.16436 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.02355 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00667 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00487 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.62300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.11400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.04680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.03437 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.25093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00970 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.07300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.13084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.12599 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00517 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00595 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00453 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.10100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.03006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02375 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.06929 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.07380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.35430 / 20.33310
USDHKD
7.78231 / 7.77921
USDCNH
7.28194 / 7.27980
USDCAD
1.43046 / 1.43026
GBPSGD
1.73930 / 1.73413
GBPNZD
2.26762 / 2.26675
EURZAR
20.06152 / 19.81059
EURUSD
1.07960 / 1.07928
EURTRY
41.23460 / 40.76640
EURSEK
10.82181 / 10.80771
CHFSGD
1.52448 / 1.51781
CHFPLN
4.40253 / 4.37898
CHFNOK
11.92211 / 11.75775
AUDUSD
0.62776 / 0.62758
AUDNZD
1.10164 / 1.10096
AUDJPY
93.944 / 93.872
AUDCHF
0.55489 / 0.55402
AUDCAD
0.89787 / 0.89752