बिटकॉइन, एथेरियम और लिटिकोइन के साथ अपनी ट्रेडिंग में क्रांति लाएं
CXM Direct में आप आज भविष्य की मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं। हम आपको उत्कृष्ट व्यापारिक स्थितियों और उच्च उत्तोलन के साथ शीर्ष विदेशी मुद्रा दलालों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक चयन की पेशकश करने में गर्व महसूस करते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी ट्रेडिंग रणनीति को शक्ति दें
क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को अपनी विकेंद्रीकृत स्थिति और ब्रांड नई ब्लॉकचेन तकनीक की बदौलत तूफान की चपेट में ले लिया है। केंद्रीय बैंक की नीतियों से प्रभावित नहीं, क्रिप्टोकरेंसी अन्य पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए एक शानदार गैर-अनुमानित संबंध हो सकता है।
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.31000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 252.69000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 212.65000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 33,638.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.79000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00241 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.05200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02460 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.32360 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 19.38420 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.12990 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.93000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.39000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,375.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00320 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.43000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 65.92000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.09000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 11.96000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.19000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00390 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.59460 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01410 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.14570 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 22.83890 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.16280 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34390 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.51000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00847 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.30582 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.34000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.34030 / 20.33770
USDHKD
7.78435 / 7.78161
USDCNH
7.29707 / 7.29696
USDCAD
1.40744 / 1.40741
GBPSGD
1.70352 / 1.70335
GBPNZD
2.15545 / 2.15527
EURZAR
19.04282 / 19.03605
EURUSD
1.05103 / 1.05101
EURTRY
36.55148 / 36.54070
EURSEK
11.57752 / 11.57694
CHFSGD
1.51830 / 1.51812
CHFPLN
4.61056 / 4.60916
CHFNOK
12.49066 / 12.48105
AUDUSD
0.64755 / 0.64752
AUDNZD
1.10217 / 1.10191
AUDJPY
96.672 / 96.658
AUDCHF
0.57372 / 0.57363
AUDCAD
0.91138 / 0.91129