Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM Direct ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM Direct nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.20800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.18261 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.02357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00663 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00487 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.62300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.08400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.04630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.03484 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01423 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.25093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.13881 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.13392 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00591 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.04900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00496 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.10100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.04276 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01486 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.07260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM Direct que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.35430 / 20.33310
USDHKD
7.78231 / 7.77921
USDCNH
7.28194 / 7.27980
USDCAD
1.43048 / 1.43024
GBPSGD
1.73932 / 1.73402
GBPNZD
2.26759 / 2.26665
EURZAR
20.06152 / 19.81059
EURUSD
1.07960 / 1.07928
EURTRY
41.23460 / 40.76640
EURSEK
10.82185 / 10.80762
CHFSGD
1.52451 / 1.51788
CHFPLN
4.40254 / 4.37897
CHFNOK
11.92521 / 11.74260
AUDUSD
0.62772 / 0.62752
AUDNZD
1.10155 / 1.10080
AUDJPY
93.947 / 93.897
AUDCHF
0.55486 / 0.55396
AUDCAD
0.89784 / 0.89746