Revolucione sus operaciones con Bitcoin, Ethereum y Litecoin
En CXM Direct podrá operar hoy con las criptomonedas del futuro. Nos enorgullecemos de ofrecer la selección más amplia de criptomonedas de entre todos los grandes brokers de forex, además de excelentes condiciones y alto apalancamiento.
Potencie su estrategia usando criptomonedas
Las criptomonedas han sorprendido a los inversores por su diseño descentralizado y la innovadora tecnología blockchain. Al no depender de los bancos centrales, las criptomonedas pueden suponer una excelente inversión alternativa que no guarda correlación con los activos más tradicionales.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 233.01000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 196.58000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 31,982.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00223 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02270 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 15.39390 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.09900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.38000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,236.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 42.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 8.50000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.17000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01180 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.10060 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 16.53380 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.11210 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35860 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00165 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.24727 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.19000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM Direct que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.58140 / 20.57700
USDHKD
7.78277 / 7.78009
USDCNH
7.25046 / 7.25031
USDCAD
1.40147 / 1.40141
GBPSGD
1.70736 / 1.70720
GBPNZD
2.16473 / 2.16455
EURZAR
19.25287 / 19.24382
EURUSD
1.05503 / 1.05500
EURTRY
36.36610 / 36.32780
EURSEK
11.60077 / 11.59689
CHFSGD
1.51682 / 1.51659
CHFPLN
4.64324 / 4.63968
CHFNOK
12.57781 / 12.57039
AUDUSD
0.64689 / 0.64685
AUDNZD
1.10336 / 1.10310
AUDJPY
100.854 / 100.840
AUDCHF
0.57374 / 0.57364
AUDCAD
0.90652 / 0.90642