تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM Direct، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM Direct، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.92800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00737 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.13163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02403 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02939 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00231 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.21100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00461 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00861 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01402 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.10250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.05690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM Direct وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.33180 / 20.32720
USDHKD
7.78267 / 7.77998
USDCNH
7.27939 / 7.27861
USDCAD
1.42953 / 1.42948
GBPSGD
1.73732 / 1.73716
GBPNZD
2.26495 / 2.26467
EURZAR
20.01492 / 19.88329
EURUSD
1.08015 / 1.08012
EURTRY
41.23460 / 40.76640
EURSEK
10.81676 / 10.80939
CHFSGD
1.52070 / 1.52048
CHFPLN
4.38886 / 4.37866
CHFNOK
11.84808 / 11.83675
AUDUSD
0.62868 / 0.62864
AUDNZD
1.10132 / 1.10110
AUDJPY
94.152 / 94.139
AUDCHF
0.55555 / 0.55545
AUDCAD
0.89865 / 0.89858