ارتق بتداولك لمستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
يمكنك مع CXM Direct الاستمتاع بتداول عملات المستقبل اليوم. نفتخر بأن نقدم لك أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أفضل وسطاء الفوركس في العالم بالإضافة إلى شروط تداول ممتازة ورافعة مالية مرتفعة.
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم وحظيت بشعبية جارفة بفضل عدم المركزية وتكنولوجيا البلوكشين الجديدة تمامًا التي تعتمد عليها. ونتيجة لعدم تأثرها بسياسات البنوك المركزية، يمكن أن تكون العملات المشفرة بديلاً ممتازًا وغير مرتبط باتجاهات فئات الأصول التقليدية الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 232.87000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 196.46000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 31,944.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00235 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02260 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 15.67670 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.10100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.77000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.44000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,248.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 47.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 8.00000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01180 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.07150 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 11.74120 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.08140 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35860 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.43000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00177 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.26704 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
أكثر من 200 أداة عقود فروقات - 8 فئات أصول
شروط تداول ليس لها مثيل
تداول بثقة مع وسيط مرخص وخاضع للرقابة. افتح حساب مع CXM Direct والذي يلبي احتياجاتك واستمتع بالمزايا التي توفرها لك تجربة تداول ليس لها مثيل وفريدة من نوعها بمعنى الكلمة.
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.58670 / 20.58510
USDHKD
7.78197 / 7.77928
USDCNH
7.25059 / 7.25048
USDCAD
1.40137 / 1.40133
GBPSGD
1.70648 / 1.70631
GBPNZD
2.16455 / 2.16442
EURZAR
19.25992 / 19.23559
EURUSD
1.05478 / 1.05475
EURTRY
36.36530 / 36.32590
EURSEK
11.60323 / 11.59828
CHFSGD
1.51623 / 1.51604
CHFPLN
4.64322 / 4.64014
CHFNOK
12.58072 / 12.57292
AUDUSD
0.64685 / 0.64680
AUDNZD
1.10358 / 1.10332
AUDJPY
100.839 / 100.825
AUDCHF
0.57379 / 0.57369
AUDCAD
0.90641 / 0.90631