ارتق بتداولك لمستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
يمكنك مع CXM Direct الاستمتاع بتداول عملات المستقبل اليوم. نفتخر بأن نقدم لك أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أفضل وسطاء الفوركس في العالم بالإضافة إلى شروط تداول ممتازة ورافعة مالية مرتفعة.
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم وحظيت بشعبية جارفة بفضل عدم المركزية وتكنولوجيا البلوكشين الجديدة تمامًا التي تعتمد عليها. ونتيجة لعدم تأثرها بسياسات البنوك المركزية، يمكن أن تكون العملات المشفرة بديلاً ممتازًا وغير مرتبط باتجاهات فئات الأصول التقليدية الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 270.96000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 228.48000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 37,722.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00208 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27160 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.61200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.14000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.93000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,131.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 40.72000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.42000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2.96050 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02610 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.83000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34070 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00260 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.39712 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.14000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
أكثر من 200 أداة عقود فروقات - 8 فئات أصول
شروط تداول ليس لها مثيل
تداول بثقة مع وسيط مرخص وخاضع للرقابة. افتح حساب مع CXM Direct والذي يلبي احتياجاتك واستمتع بالمزايا التي توفرها لك تجربة تداول ليس لها مثيل وفريدة من نوعها بمعنى الكلمة.
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.33680 / 20.33350
USDHKD
7.78412 / 7.78144
USDCNH
7.24672 / 7.24658
USDCAD
1.39765 / 1.39761
GBPSGD
1.69670 / 1.69655
GBPNZD
2.15428 / 2.15416
EURZAR
19.09805 / 19.09311
EURUSD
1.05169 / 1.05167
EURTRY
36.44170 / 36.42510
EURSEK
11.60489 / 11.60359
CHFSGD
1.52052 / 1.52033
CHFPLN
4.68282 / 4.68147
CHFNOK
12.51816 / 12.51487
AUDUSD
0.65090 / 0.65086
AUDNZD
1.11039 / 1.11015
AUDJPY
100.429 / 100.416
AUDCHF
0.57517 / 0.57507
AUDCAD
0.90964 / 0.90955